IDENTIFIKASI KAYU INDONESIA
|
|
Nama komersil | Pasang |
Nama daerah | Hoting, karamajo, kecing, merpening, paning-paning, sela-sela, sipanuh, turi-turi (Sumatera); bataruwa, pasang, wrakas (Jawa); begung, berangin, hampening, palele, pampaning (Kalimantan) |
Nama negara lain | Spike, oak, Sunda oak (UK) |
Nama botanis | Quercus spp dan Lithocarpus spp |
Famili | Fagaceae |
Daerah penyebaran | Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua |
Arsitektur pohon | Tinggi mencapai 30 m, panjang batang bebas cabang 10 – 20 m, diameter dapat mencapai 100 cm, berbanir yang tingginya +/- 4 m. Kulit luar bewarna kelabu, beralur dangkal, tidak mengelupas, tebal 1-3 mm. |
Gambar pohon / Tree figure | Quercus subserica A. Camus Quercus gemeniflora Blume Lithocarpus elegans (Blume) Hatus. ex Soepadmo |
Gambar kayu teras / Heartwood figure, Quercus sp | |
Warna kayu | Putih kecoklat-coklatan |
Tekstur | Agak kasar sampai kasar |
Arah serat | Lurus atau bergelombang |
Kesan raba | Permukaan kayu licin |
Berat jenis kering udara – Maksimum – Minimum – Rata-rata |
1,21 |
Keterawetan | Termasuk sedang |
Kelas awet | II-IV |
Kelas kuat | I-III |
Kembang susut | Besar |
Daya retak | Tinggi |
Kekerasan | Agak keras |
Sifat pengerjaan | Sedang |
Pengeringan | Kayu secara umum mengering agak lambat, mudah pecah ujung dan retak permukaan, juga mudah mencekung. Di bagian dekat mata kayu selalu terjadi pecah |
Tempat tumbuh | Tumbuh di dalam hutan hujan tropis pada tanah yang kering dan di daerah pinggir sungai yang kadang-kadang tergenang air, dengan tipe curah hujan A dan B, pada ketinggian 50-1800 m dpl. |
Kegunaan | Cocok untuk balok pada bangunan perumahan dan jembatan, plywood, kayu perkakas, lantai, papan, bantalan, kayu perkapalan, finir mewah, arang, tiang, tong |
KAYU PASANG