IDENTIFIKASI KAYU INDONESIA
|
|
Nama komersil | Balau |
Nama daerah | Damar laut, kedawang, semantok singkawang (Sumatera); anggelam, balau, bangkirai tanduk, kayu batu, pelepek, tekam (Kalimantan); dama dere, hulo dere, pooti (Sulawesi) |
Nama negara lain | Yakal, malayakal (Philippines); balau (Malaysia, UK, USA, France, Spain, Italy, Serawak, Netherland, German); selangan batu (Sabah, Serawak); ak, chan, teng, pa-yom, (Thailand); sen, ca-chac (Vanuatu); phchek (Camboja); thitya (Burma). |
Nama botanis | Shorea spp dan Hopea spp |
Famili | Dipterocarpaceae |
Daerah penyebaran | Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi |
Arsitektur pohon | Tinggi mencapai 40 m, panjang bebas cabang 10 – 30 m, diameter dapat mencapai 150 cm. Banir dapat mencapai 4 m |
Gambar pohon / Tree figure | Shorea sumatrana (Slooten ex Throel) Symington |
Gambar kayu teras / Heartwood figure, Shorea sp | |
Warna kayu | Kayu teras berwarna kuning kecoklatan bila segar, lambat laun berubah menjadi coklat kekuning-kuningan sampai coklat tua, batas nya tegas dengan gubal yang berwarna lebih muda, tebal 2 – 10 cm |
Tekstur | Agak kasar halus |
Arah serat | Lurus atau terpilin dan berpadu |
Kesan raba | Permukaan kayu umumnya licin |
Berat jenis kering udara – Maksimum – Minimum – Rata-rata |
1,22 0,65 0,98 |
Keterawetan | Sukar diawetkan |
Kelas awet | I |
Kelas kuat | I – II |
Kembang susut | Sedang |
Daya retak | Rendah (hanya permukaan) |
Kekerasan | Keras |
Sifat pengerjaan | Tidak sukar digergaji atau diserut dan mudah di bor dan di bubut |
Pengeringan | Sedang |
Tempat tumbuh |
Pada tanah liat, berpasir atau berbatu baik tanah kering maupun berawang.Tumbuh pada ketinggian 0 – 600 m dpl di hutan hujan tropis dengan tipe curah hujan A sampai B (diatas 3.000 mm/tahun) |
Kegunaan | Konstruksi berat, jembatan, bantalan, tiang listrik, lantai, tiang layar, perumahaan, lantai |